個人 | 一口 | 10,000円 | ( | 一口以上何口でも可 | ) |
団体 | 一口 | 下表による | ( | 〃 | ) |
定員数(名) | 会費の額 |
01〜29 | 5,000円 |
30〜39 | 6,000円 |
40〜49 | 7,000円 |
50〜59 | 8,000円 |
60〜69 | 9,000円 |
70〜 | 10,000円 |
※小規模通所授産施設及び地域活動支援センターの会費の額は、一ヶ所当たり5,000円とする。
特別会員 | 目的に賛同し協力・連携できる個人又は会社・団体 | ||
NPO法人等の団体 | 一口 | 5,000円 | |
企業団体 | 一口 | 10,000円 | |
賛助会員 | 社会就労センターの役職員等であって、会活動を応援する個人 | ||
一口 | 3,000円 |
※一口以上何口でも可
〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原五丁目12-1
TEL 022-399-6299